


組織狀態(tài):正常 | 組織類(lèi)型:社會(huì)團(tuán)體 | 信用狀況: 無(wú)異常 |
組織標(biāo)識(shí): 行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 51340300094583816Q | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 蚌埠市空氣潔凈技術(shù)行業(yè)協(xié)會(huì) | ||
黨建/主管單位 | 蚌埠市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 證書(shū)有效期 | 2019-05-12至2024-05-11 | ||
注冊(cè)號(hào) | 登記管理機(jī)關(guān) | 蚌埠市民政局 | |||
法定代表人 | 王斌 | 成立登記日期 | 2014-03-05 | ||
注冊(cè)資金 | 3萬(wàn)元 | 所屬省份 | 安徽 | ||
所屬城市 | 蚌埠市 | 所屬區(qū)縣 | |||
住所 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)蚌埠瑞風(fēng)凈化設(shè)備工程有限責(zé)任公司辦公樓 | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 規(guī)范行業(yè)管理,組織培訓(xùn),承接政府轉(zhuǎn)移和交辦的事項(xiàng)。制定潔凈工程專(zhuān)業(yè)承包能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助辦理相關(guān)證件。 |
年檢年度 | 年檢結(jié)果 | 年報(bào)公開(kāi) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
榮譽(yù)名稱(chēng) | 授予表彰單位 | 表彰日期 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
評(píng)估等級(jí) | 有效期起 | 有效期止 | 評(píng)估狀態(tài) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
1
文本已超出限制,最大輸入200字
舉報(bào)
其他