


組織狀態(tài):正常 | 組織類型:社會(huì)團(tuán)體 | 信用狀況: 無(wú)異常 |
組織標(biāo)識(shí): 暫無(wú)標(biāo)識(shí) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 511000005000070222 | 社會(huì)組織名稱 | 中國(guó)國(guó)際法學(xué)會(huì) | ||
黨建/主管單位 | 證書有效期 | -至- | |||
注冊(cè)號(hào) | 4588 | 登記管理機(jī)關(guān) | |||
法定代表人 | 黃進(jìn) | 成立登記日期 | 2000-09-19 | ||
注冊(cè)資金 | 10萬(wàn) | 所屬省份 | 北京 | ||
所屬城市 | 北京市 | 所屬區(qū)縣 | 西城區(qū) | ||
住所 | 北京市展覽路24號(hào) | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 學(xué)術(shù)交流理論研究專業(yè)培訓(xùn);p;書刊編輯國(guó)際合作咨詢服務(wù) |
年檢年度 | 年檢結(jié)果 | 年報(bào)公開 |
2019 | 合格 | |
2018 | 合格 | |
2017 | 合格 | |
2016 | 合格 | |
2015 | 合格 | |
2014 | 合格 | |
2013 | 合格 | |
2012 | 合格 | |
2011 | 合格 | |
2010 | 合格 | |
2009 | 合格 | |
2008 | 合格 | |
2007 | 合格 | |
2006 | 合格 | |
2005 | 合格 | |
2004 | 合格 |
榮譽(yù)名稱 | 授予表彰單位 | 表彰日期 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
評(píng)估等級(jí) | 有效期起 | 有效期止 | 評(píng)估狀態(tài) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
1
文本已超出限制,最大輸入200字
舉報(bào)
垃圾廣告信息
涉黃涉暴等違法信息
侮辱、惡意辱罵行為
其他