


組織狀態:正常 | 組織類型:社會團體 | 信用狀況: 無異常 |
組織標識: 行業協會商會 |
中國蔬菜流通協會1989年成立。它是由全國農副產品生產、加工、流通領域的相關企事業單位作為會員參與的、國家一級行業性商會,現隸屬于國務院國有資產監督管理委員會。共有正式會員單位500余家,包括全國范圍內的農副產品生產基地、批發市場、國有蔬菜公司、冷藏加工運輸企業、零售商場,還包括大專院校、科研院所、政府菜辦、副食辦及地方相關的行業協會等。中國蔬菜流通協會是世界批發市場聯合會的會員,同美國、法國、日本、韓國、西班牙等二十幾個國家以及臺灣省和香港地區的商會、農協及企業建立了廣泛聯系。
2020年8月,中國蔬菜流通協會評選出全國十大名椒。
統一社會信用代碼 | 511000005000036893 | 社會組織名稱 | 中國蔬菜流通協會 | ||
黨建/主管單位 | 證書有效期 | 0100-01-01至0100-01-01 | |||
注冊號 | 3356 | 登記管理機關 | |||
法定代表人 | 戴中久 | 成立登記日期 | 1991-08-01 | ||
注冊資金 | 10萬 | 所屬省份 | 北京 | ||
所屬城市 | 北京 | 所屬區縣 | 西城區 | ||
住所 | 北京市西城區復興門內大街45號 | ||||
業務范圍 | 行業管理信息交流書刊編輯專業展覽業務培訓國際合作咨詢服務 |
年檢年度 | 年檢結果 | 年報公開 |
2019 | 合格 | |
2018 | 合格 | |
2017 | 基本合格 | |
2016 | 合格 | |
2015 | 合格 | |
2014 | 合格 | |
2013 | 基本合格 | |
2012 | 合格 | |
2011 | 合格 | |
2010 | 基本合格 | |
2009 | 合格 | |
2008 | 合格 | |
2007 | 基本合格 | |
2006 | 合格 | |
2005 | 合格 | |
2004 | 合格 |
榮譽名稱 | 授予表彰單位 | 表彰日期 |
暫無數據 |
評估等級 | 有效期起 | 有效期止 | 評估狀態 |
暫無數據 |
1
文本已超出限制,最大輸入200字
舉報
其他