


組織狀態:正常 | 組織類型:社會團體 | 信用狀況: 無異常 |
組織標識: 行業協會商會 |
中國焙烤食品糖制品工業協會是由面包、糕點、餅干、糖果、巧克力、冰糖、冷凍飲品(冰淇淋、雪糕、冰棍等)、方便食品(方便面、方便米粉、方便米飯、方便粥等)、果脯蜜餞、休閑食品等行業生產企業以及相關企業和公司、食品機械、科研院所、大專院校、地方性相關的行業組織及經銷焙烤食品糖制品原輔材料、設備的商貿企業等單位自愿組成的非贏利性社會團體,是跨地區、跨部門、不分所有制的全國性行業組織、是社會團體法人、國家一級協會。協會的業務主管部門是國務院國有資產監督管理委員會。
統一社會信用代碼 | 51100000500015604H | 社會組織名稱 | 中國焙烤食品糖制品工業協會 | ||
黨建/主管單位 | 證書有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
注冊號 | 3158 | 登記管理機關 | |||
法定代表人 | 朱念琳 | 成立登記日期 | 1993-12-18 | ||
注冊資金 | 10萬 | 所屬省份 | 北京 | ||
所屬城市 | - | 所屬區縣 | - | ||
住所 | 北京市阜外大街乙22號 | ||||
業務范圍 | 行業管理信息交流業務培訓;書刊編輯國際交流展覽展示;p;咨詢服務 |
年檢年度 | 年檢結果 | 年報公開 |
2019 | 合格 | |
2018 | 合格 | |
2017 | 基本合格 | |
2016 | 合格 | |
2015 | 合格 | |
2014 | 合格 | |
2013 | 基本合格 | |
2012 | 合格 | |
2011 | 合格 | |
2010 | 合格 | |
2009 | 合格 | |
2008 | 合格 | |
2007 | 合格 | |
2006 | 合格 | |
2005 | 合格 | |
2004 | 合格 |
榮譽名稱 | 授予表彰單位 | 表彰日期 |
暫無數據 |
評估等級 | 有效期起 | 有效期止 | 評估狀態 |
暫無數據 |
1
文本已超出限制,最大輸入200字
舉報
其他