


組織狀態:正常 | 組織類型:社會團體 | 信用狀況: 無異常 |
組織標識: 行業協會商會 |
中國建材市場協會(英文名:China Building Materials Market Association)是經中華人民共和國民政部批準成立的,是具有法人資格的跨地區、跨部門、跨系統,由不同所有制的全國建材市場、建材生產企業、科研設計及相關單位的團體和個人自愿組成的非營利性的全國性社團組織(社證字第4199號)。協會歸中華人民共和國民政部領導與監督,由國務院國有資產監督管理委員會指導業務。
2019年度全國性社會組織評估等級為3A級。
統一社會信用代碼 | 51100000500009124C | 社會組織名稱 | 中國建材市場協會 | ||
黨建/主管單位 | 證書有效期 | -至- | |||
注冊號 | 4199 | 登記管理機關 | |||
法定代表人 | 屈交勝 | 成立登記日期 | 1992-02-19 | ||
注冊資金 | 10萬 | 所屬省份 | 北京 | ||
所屬城市 | 北京市 | 所屬區縣 | 朝陽區 | ||
住所 | 北京市海淀區三里河路11號 | ||||
業務范圍 | 信息交流業務培訓市場調研;P;國際合作咨詢服務 |
年檢年度 | 年檢結果 | 年報公開 |
2019 | 合格 | |
2018 | 合格 | |
2017 | 合格 | |
2016 | 合格 | |
2015 | 合格 | |
2014 | 合格 | |
2013 | 合格 | |
2012 | 合格 | |
2011 | 不合格 | |
2010 | 合格 | |
2009 | 合格 | |
2008 | 基本合格 | |
2007 | 合格 | |
2006 | 合格 | |
2005 | 合格 | |
2004 | 合格 |
榮譽名稱 | 授予表彰單位 | 表彰日期 |
暫無數據 |
評估等級 | 有效期起 | 有效期止 | 評估狀態 |
暫無數據 |
1
文本已超出限制,最大輸入200字
舉報
垃圾廣告信息
涉黃涉暴等違法信息
侮辱、惡意辱罵行為
其他