


組織狀態:正常 | 組織類型:社會團體 | 信用狀況: 無異常 |
組織標識: 行業協會商會 |
為深化電信體制改革,開放電信市場,從1999年4月起,原信息產業部相繼批準成立了無線通信( CWTS )、傳送網與接入網( TNS )、IP與多媒體( IPSG)、網絡與交換( NSSG)、網絡管理( NMSG)、通信電源六個通信標準研究組和電信終端、移動互聯網應用協議特設工作組( CMIS)及通信標準技術審查部和通信標準化推進中心,開展通信標準化研究工作。
為建立一個能夠適應市場需求、與國際接軌、符合中國國情的全國性、統一的通信標準化組織,在原通信標準研究組的基礎上,經原信息產業部、國家標準化管理委員會同意,民政部批準,中國通信標準化協會于2002年12月18日在北京成立。
統一社會信用代碼 | 51100000500019242M | 社會組織名稱 | 中國通信標準化協會 | ||
黨建/主管單位 | 證書有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
注冊號 | 4706 | 登記管理機關 | |||
法定代表人 | 聞庫 | 成立登記日期 | 2003-03-11 | ||
注冊資金 | 200萬人民幣 | 所屬省份 | 北京 | ||
所屬城市 | 北京市 | 所屬區縣 | 海淀區 | ||
住所 | 北京市海淀區學院路40號 | ||||
業務范圍 | 標準制定標準推進試驗驗證;咨詢服務信息交流業務培訓;國際合作展覽展示書刊編輯;p |
年檢年度 | 年檢結果 | 年報公開 |
2019 | 合格 | |
2018 | 合格 | |
2017 | 合格 | |
2016 | 合格 | |
2015 | 合格 | |
2014 | 基本合格 | |
2013 | 合格 | |
2012 | 合格 | |
2011 | 不合格 | |
2010 | 合格 | |
2009 | 合格 | |
2008 | 合格 | |
2007 | 合格 | |
2006 | 合格 | |
2005 | 合格 | |
2004 | 合格 |
榮譽名稱 | 授予表彰單位 | 表彰日期 |
暫無數據 |
評估等級 | 有效期起 | 有效期止 | 評估狀態 |
暫無數據 |
1
文本已超出限制,最大輸入200字
舉報
其他